-
2023
Reg.Year
-
Gasolina
Tipo de combustible
-
Manual 5 velocidades
Transmisión
-
119 hp/rpm
Motor
-
2
Asientos
$
Reg.Year
Tipo de combustible
Transmisión
Motor
Asientos
Información básica | |
---|---|
Marca | DFSK |
Modelo | C35 |
Año Modelo | 2023 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Especificación técnica | |
---|---|
Descripción del motor | 1499 cc |
Número de Cilindros | 4 en línea |
Ciudad de kilometraje | N/D |
Kilometraje-Carretera | N/D |
Número de plazas | 2 |
Tipo de transmisión | Manual 5 velocidades |
Torque | 135/2800-3600 N·m/rpm |
Válvulas | 16 |
Alimentación del motor | Inyección electrónica multipunto |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | Delantero - trasera |
Medidas de las llantas | 185/80/R14 |
Numero de velocidades | 5 velocidades |
Frenos (del. - tras.) | Discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Ballesta semielíptica |
Largo | 4400 mm |
Ancho | 1680 mm |
Alto | 2000 mm |
Distancia entre ejes | 3050 mm |
Capacidad del baul | N/D |
Peso | 1308 kg |
Capacidad de carga | 837 kg |
Altura de piso | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Accesorios | |
---|---|
Aire acondicionado | |
Dirección asistida | |
ABS | |
Inmovilizador de motor | |
Cinturones de seguridad de 3 puntos | |
Tercer Stop | |
Sistema de sonido | |
Conexión USB | |
Aire acondicionado manual | |
Ajuste de asiento delantero manual | |
Tapizados tela | |
Vidrios (del. - tras.) eléctricos - manuelas | |
Rines de acero | |
Espejos exteriores manuales | |
Espejo interior anti-deslumbrante | |
Faros delanteros halógenos | |
Faros antiniebla delanteros |