-
2020
Reg.Year
-
Diésel
Tipo de combustible
-
manual 6 velocidades
Transmisión
-
122/3500 hp/rpm
Motor
-
5
Asientos
$365.900.000
Reg.Year
Tipo de combustible
Transmisión
Motor
Asientos
Información básica | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modelo | Defender 90 |
Año Modelo | 2020 |
Tipo de combustible | Diésel |
Especificación técnica | |
---|---|
Descripción del motor | 2402 cc |
Número de Cilindros | 4 en línea |
Ciudad de kilometraje | 12,5 l/100km |
Kilometraje-Carretera | 8,6 l/100km |
Capacidad del tanque de combustible | 60 L |
Número de plazas | 5 |
Tipo de transmisión | manual 6 velocidades |
Torque | 360/2000 N·m/rpm |
Válvulas | 16 |
Alimentación del motor | inyección directa common rail turbo intercooler |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Velocidad máxima | 132 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Medidas de las llantas | 235/75/R16 |
Numero de velocidades | 6 velocidades |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
Suspensión trasera | eje rígido |
Largo | 3992 mm |
Ancho | 1790 mm |
Alto | 2018 mm |
Distancia entre ejes | 2360 mm |
Capacidad del baul | N/D |
Peso | 1889 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Consumo mixto | 10,0 l/100km |
Accesorios | |
---|---|
Aire acondicionado | |
Sistema de freno antibloqueo | |
Cierre centralizado | |
Airbag del conductor | |
Distribución electrónica de frenado | |
Asistencia en frenada de emergencia | |
Inmovilizador de motor | |
Tercer Stop | |
Sistema de sonido | |
Aire acondicionado automatico | |
Ajuste de asiento delantero manual | |
Tapizados tela | |
Vidrios (del. - tras.) eléctricos | |
Rines de acero | |
Limpiaparabrisas posterior | |
Timón con ajuste en altura y profundidad | |
Espejos exteriores manuales | |
Espejo interior anti-deslumbrante | |
Faros delanteros led | |
Faros antiniebla delanteros | |
Computadora de a bordo |