-
2023
Reg.Year
-
Gasolina
Tipo de combustible
-
automática 8 velocidades
Transmisión
-
525/6000-6500 hp/rpm
Motor
-
5
Asientos
$
Reg.Year
Tipo de combustible
Transmisión
Motor
Asientos
Con detalles exteriores en Narvik Black, un techo de contraste en Black y asientos de piel Semi-Aniline del Autobiography, este vehículo hace justicia a su nombre.
Información básica | |
---|---|
Marca | Land Rover |
Modelo | Range Rover |
Año Modelo | 2023 |
Tipo de combustible | Gasolina |
Especificación técnica | |
---|---|
Descripción del motor | 4998 cc |
Número de Cilindros | 8 en V |
Ciudad de kilometraje | 18,0 l/100km |
Kilometraje-Carretera | 10,0 l/100km |
Capacidad del tanque de combustible | 80 L |
Número de plazas | 5 |
Tipo de transmisión | automática 8 velocidades |
Torque | 625/2500-5500 N·m/rpm |
Válvulas | 32 |
Alimentación del motor | inyección directa turbo intercooler |
Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Medidas de las llantas | 255/55/R20 |
Numero de velocidades | 8 velocidades |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático |
Largo | 4850 mm |
Ancho | 1983 mm |
Alto | 1780 mm |
Distancia entre ejes | 2923 mm |
Capacidad del baul | 489/1761 dm3 |
Peso | 2590 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 278 mm |
Consumo mixto | 12,8 l/100km |
Accesorios | |
---|---|
Pantalla | |
Sistema de sonido |